2. mjesto na projektu ECOFUNDING

Na projektu ECOFUNDING rangirani smo na visoko 2. mjesto prezentiranih projekata.
Vrlo smo ponosni na naš uspjeh.
Kopija tablice:
U nastavku šaljem zbroj ocjena prezentiranih projekata prema evaluatorima sa B2B događaja
(ocjenjivani su: tim, tržište, inovativnost, konkurentnost, uvjeti investiranja, poslovni model i prezentacijske vještine):
1. | Amodo d.o.o. | 315,5 |
2. | E.E.E. Tehnologije d.o.o. | 291 |
3. | EKO-LUX d.o.o. | 271 |
4. | Sustav javnih bicikala d.o.o. | 263 |
5. | Pjer d.o.o. | 233 |
6. | Inteligentna Energija d.o.o. | 228 |
7. | Pozitron d.o.o. | 168 |
8. | Conversus d.o.o. (vjetroel.) | 162 |
9. | Conversus d.o.o. | 145 |
Comments are closed.